大会成績 2月
|
|
大会名 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
ハイゲーム |
||
| 4日 | ビューティフルサタデーチャレンジ | 平山明彦 | 武内俊雄 | 山田成雄 | 天間一寿 | 村越芳子 | 武内俊雄 | ||
| シルバークラブ月例会 | 小椋邦彦 | 伊藤美和子 | 貝谷ツル子 | 小坂文子 | 伊藤美和子 | ||||
| 村越プロ チャレンジマッチ | 寺崎達也 | 青木俊治 | 村松 泉 | 新堀浩之 | 武内俊雄 | 村松 泉 | 武内俊雄 | 新井田映子 | |
| サタデーナイト プロチャレ | 花田由美 | 加藤恵三 | 宮田義次 | 井上菊三 | 中野強志 | 井上菊三 | 神山ミドリ | ||
| 5日 | サンデーおはようトーナメント | 鳥居尚記 | 姫野和行 | 渡部直人 | 鳥居尚記 | ||||
| 2月度 市民ボウリング大会 | 北島千明 | 村松 泉 | 鳥居尚記 | 中嶋菊男 | 村松 泉 | ||||
| 山本秀子 | 関根晴枝 | 金子秋子 | 永沢マサ子 | 山本秀子 | |||||
| 11日 | ホリデーモーニングトーナメント | 姫野和行 | 姫野和行 | ||||||
| ビューティフルサタデーチャレンジ | 小野寺美春 | 細川裕功 | 福田敏彦 | 武内俊雄 | 姫野和行 | 小野寺美春 | |||
| 星野プロ チャレンジマッチ | 中村みどり | 小塩美佐子 | 井上菊三 | 宗田道子 | 天間一寿 | 中村みどり | 井上菊三 | ||
| サタデーナイト プロチャレ | 滝本義雄 | 川口正直 | 加藤恵三 | 福田厚也 | 金子末夫 | 川口正直 | 大島正子 | ||
| 12日 | サンデーおはようトーナメント | 岩田政典 | 北島千明 | 永沢雪夫 | 永沢雪夫 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 固山真寿子 | 堀田眞一 | 横山智生 | 小坂昭作 | 堀田眞一 | ||||
| 2月度マンスリーチャンピオンカップ | 福田敏彦 | 北島千明 | 松本 但 | 井上菊三 | 増尾康司 | 松本 但 | 神山ミドリ | ||
| 18日 | ビューティフルサタデーチャレンジ | 金澤明美 | 二宮 圭 | 阿部菊枝 | 中茎恵治 | 牧野由美子 | 渡部直人 | 大野洋子 | |
| KPL社長杯争奪戦 | 宮内 靖 | 佐藤 肇 | 稲田多恵子 | 中村みどり | 北島千明 | 宮内 靖 | 稲田多恵子 | ||
| サタデーナイト プロチャレ | 鈴木 晃 | 加藤恵三 | 天間一寿 | 遠藤友也 | 玉木正明 | 鈴木 晃 | 平石紀美代 | ||
| 19日 | サンデーおはようトーナメント | 頓阿弥保道 | 永沢雪夫 | 北島千明 | 頓阿弥保道 | ||||
| 従業員チャレンジ | 山田成雄 | 横田秀一 | 北島千明 | 海老沼博之 | 高橋令子 | 北島千明 | 出村節子 | ||
| オアシス杯 | 小塩美佐子 | 田村 豊 | 出村節子 | 長日部 貢 | 北島千明 | 松本 但 | 小塩美佐子 | ||
| TBA 国分寺支部月例会 | 西川富和 | 新井英郎 | 久保郁子 | 西川富和 | |||||
| 25日 | 龍栄杯 | 国分正一 | 小椋邦彦 | 浅沼勝美 | 山田成雄 | 平山明彦 | 国分正一 | 水谷明美 | |
| NBF支部月例会 | 増尾康司 | 村松 泉 | 薄 澄子 | 増尾康司 | 中村みどり | ||||
| サタデーナイト プロチャレ | 鈴木 晃 | 江口良民 | 滝本義雄 | 川勝春子 | 近藤君江 | 江口良民 | 近藤君江 | ||
| 26日 | サンデーおはようトーナメント | 多田国夫 | 北島千明 | 田村 豊 | 多田国夫 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 中茎恵治 | 後藤 緑 | 固山真寿子 | 鶴田元子 | 中茎恵治 | ||||
| 2月度 友の会バースディボウリング | 中茎 登 | 青木俊治 |
佐藤 肇 |
神山ミドリ |
福田敏彦 |
中茎 登 | 神山ミドリ | 中村みどり | |