大会成績 3月
|
|
大会名 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
ハイゲーム |
||
| 4日 | シルバークラブ月例会 | 小坂昭作 | 星野千恵子 | 有本幸子 | 堀田眞一 | 小坂昭作 | |||
| 村越オプロ チャレンジマッチ | 佐藤 肇 | 中村みどり | 中村智恵子 | 金澤明美 | 前田のぶ子 | 佐藤 肇 | 中村みどり | ||
| サタデーナイト プロチャレ | 加藤恵三 | 大橋英敏 | 阿部 裕 | 井上菊三 | 天間一寿 | 大橋英敏 | 磯貝洋子 | ||
| 5日 | サンデーおはようトーナメント | 北島千明 | 渡部美奈子 | 永沢雪夫 | 細川裕功 | ||||
| 3月度 市民ボウリング大会 | 北島千明 | 村松 泉 | 細川裕功 | 永沢雪夫 | 北島千明 | ||||
| 多田ヨシ子 | 平田ふみ子 | 金子秋子 | 渡辺美奈子 | 多田ヨシ子 | |||||
| 3月度マンスリーチャンピオンカップ | 村松 泉 | 井上菊三 | 田村 豊 | 佐藤 肇 | 平山明彦 | ,村松 泉 | 田村 豊 | ||
| 11日 | ビューティフルサタデーチャレンジ | 前田のぶ子 | 国分正一 | 多田国夫 | 二宮崇文 | 榎本 実 | 小野寺美春 | 前田のぶ子 | |
| TBAトーナメント | 久保郁子 | 宮内 靖 | 新井英郎 | 新堀浩之 | 中村みどり | 新井英郎 | 久保郁子 | ||
| サタデーナイト プロチャレ | 大野 武 | 花田由美 | 大橋英敏 | 井上菊三 | 加藤恵三 | 大野 武 | 近藤君江 | ||
| 12日 | サンデーおはようトーナメント | 細川裕功 | 永沢雪夫 | 菊池幸治 | 細川裕功 | ||||
| 18日 | ビューティフルサタデーチャレンジ | 尾上知子 | 北島千明 | 渡部直人 | 武内俊雄 | 小椋邦彦 | 二宮崇文 | 村越芳子 | |
| KPL 社長杯争奪戦 | 武内俊雄 | 中村秋男 | 中村みどり | 反田 一 | 山田成雄 | 中村秋男 | 中村みどり | ||
| サタデーナイト プロチャレ | 天間一寿 | 宮田義次 | 金子末夫 | 加藤道男 | 玉木正明 | 玉木正明 | 近藤君江 | ||
| 19日 | サンデーおはようトーナメント | 多田国夫 | 松下 功 | 頓阿弥保道 | 多田国夫 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 小椋邦彦 | 高田順子 | 貝谷昌昭 | 多田国夫 | 中茎恵治 | ||||
| オアシス杯 | 福田敏彦 | 増尾康司 | 神山ミドリ | 坂口まゆみ | 安川茂子 | 福田敏彦 | 神山ミドリ | ||
| 21日 | ホリデーモーニングトーナメント | 鳥居尚記 | 細川裕功 | 姫野和行 | 姫野和行 | ||||
| 久保脇プロ チャレンジマッチ | 小塩美佐子 | 鳥居尚記 | 村松 泉 | 山田成雄 | 松本 但 | 鳥居尚記 | 小塩美佐子 | ||
| 25日 | 龍栄杯 | 宮内 靖 | 薄 澄子 | 羽二生昌子 | 加藤恵三 | 菊池幸治 | 宮内 靖 | 金澤明美 | |
| NBF支部月例会 | 神山ミドリ | 松本 但 | 西川孝子 | 松本 但 | 中村みどり | ||||
| サタデーナイト プロチャレ | 金子末夫 | 宮田義次 | 平石紀美代 | 反田 一 | 中野強志 | 玉木正明 | 近藤君江 | ||
| 26日 | サンデーおはようトーナメント | 松下 功 | 田村 豊 | 細川裕功 | 永沢雪夫 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 伊藤喜美子 | 小椋邦彦 | 住崎八重子 | 窪村初枝 | 小坂昭作 | 中茎恵治 | |||
| 27日 | JLBC支部月例会 | チャンリーイ | 谷 治子 | 下鳥君子 | 谷 治子 | ||||
| TBA支部月例会 | 新井英郎 | 合田 彰 | 久世谷ちか子 | 松本 但 | 江原和子 | ||||
| 3月度友の会バースディボウリング | 永沢マサ子 |
鳥居尚記 |
神山ミドリ |
横田秀一 |
岩田政典 |
二宮崇文 |
神山ミドリ |
|
|