大会成績 5月
|
|
大会名 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
ハイゲーム |
||
| 1日 | TBA支部月例会 | 大塚一八 | 久世谷ちか子 | 浅井勝代 | 西川富和 | 久世谷ちか子 | |||
| 3日 | ホリデーモーニングトーナメント | 細川裕功 | 田村 豊 | 頓阿弥保道 | 田村 豊 | ||||
| 従乗員チャレンジ | 国分正一 | 大塚一八 | 北島千明 | 小坂昭作 | 武内俊雄 | 大塚一八 | 伊藤美和子 | ||
| 星野プロ チャレンジマッチ | 山田成雄 | 天間一寿 | 反田 一 | 櫻井喜一 | 神山ミドリ | 山田成雄 | 神山ミドリ | ||
| 4日 | ホリデーモーニングトーナメント | 姫野和行 | 多田国夫 | 頓阿弥保道 | 姫野和行 | ||||
| 従乗員チャレンジ | 姫野和行 | 菊池幸治 | 多田国夫 | 久保郁子 | 反田 一 | 菊池幸治 | 久保郁子 | ||
| 村越プロ チャンレンジマッチ | 松本 但 | 天間一寿 | 岩間秀彦 | 新井田映子 | 天間一寿 | ||||
| 5日 | ホリデーモーニングトーナメント | 姫野和行 | 岩田政典 | 田村 豊 | 岩田政典 | ||||
| Dream プロチャレンジ | 向谷美咲 | 大野ゆかり | 福田敏彦 | 山田成雄 | 中村みどり | 福田敏彦 | 大野ゆかり | ||
| 6日 | ビューティフルサタデー | 多田ヨシ子 | 山田成雄 | 武内俊雄 | 安藤雅子 | 村松 泉 | 村松 泉 | ||
| シルバークラブ月例会 | 八木原博子 | 小椋邦彦 | 野口節子 | 大槻昭子 | 伊藤美和子 | ||||
| NBF支部月例会 | 山田成雄 | 福田厚也 | 鳥居尚記 | 青木俊治 | 天間一寿 | 山田成雄 | 五十嵐めぐみ | ||
| サタデーナイト プロチャレンジ | 加藤道男 | 鈴木 晃 | 佐藤 肇 | 玉木正明 | 山本浩昭 | 加藤道男 | 鹿島まつ子 | ||
| 7日 | サンデーおはようトーナメント | 多田ヨシ子 | 永沢雪夫 | 多田国夫 | 永沢雪夫 | ||||
| 5月度 市民ボウリング大会 | 宮内 靖 | 姫野和行 | 田村 豊 | 山田成雄 | 宮内 靖 | ||||
| 関根晴枝 | 阿部奈々子 | 多田ヨシ子 | 木村初江 | 関根晴枝 | |||||
| マンスリーチャンピオンカップ | 川勝春子 | 田村 豊 | 福田敏彦 | 清水孝雄 | 安藤雅子 | 田村 豊 | 川勝春子 | ||
| 20日 | ビューティフルサタデー | 宮内 靖 | 加藤恵三 | 長日部 貢 | 安藤雅子 | 薄 澄子 | 宮内 靖 | 安藤雅子 | |
| KPL 社長杯争奪戦 | 鳥居尚記 | 田村 豊 | 北島千明 | 神山ミドリ | 中村智恵子 | 鳥居尚記 | 中村みどり | ||
| サタデーナイト プロチャレンジ | 玉木正明 | 宮田義次 | 加藤道男 | 花田由美 | 近藤君江 | 玉木正明 | 花田由美 | ||
| 21日 | サンデーおはようトーナメント | 細川裕功 | 平山明彦 | 多田ヨシ子 | 平山明彦 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 鈴木マサ子 | 藤原康男 | 堀田眞一 | 西村君子 | 藤原康男 | ||||
| オアシス杯 | 村松 泉 | 山田成雄 | 中嶋菊男 | 長日部 貢 | 田村 豊 | 村松 泉 | 神山ミドリ | ||
| 22日 | JLBC支部 月例会 | 天木倭代 | 桜井富美子 | 阿部よし子 | 桜井富美子 | ||||
| 27日 | 龍栄杯 | 細川裕功 | 小野寺美春 | 国分正一 | 関根晴枝 | 宮内 靖 | 平山明彦 | 平山千恵子 | |
| 久保脇プロ チャレンジマッチ | 山田成雄 | 三宅政行 | 渡部美奈子 | 稲田多恵子 | 田村 豊 | 山田成雄 | 中村みどり | ||
| サタデーナイト プロチャレンジ | 山本浩昭 | 阿部 裕 | 加藤道男 | 遠藤友也 | 国分重樹 | 山本・大野 | 大島・鹿島・花田 | ||
| 28日 | サンデーおはようトーナメント | 田村 豊 | 平山明彦 | 多田ヨシ子 | 細川裕功 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 堀田眞一 | 後藤 緑 | 太田原孝明 | 西村君子 | 堀田眞一 | ||||
| 5月度友の会バースディボウリング | 福田敏彦 | 山田成雄 | 長日部 貢 |
増尾康司 |
岩田政典 |
福田敏彦 |
藤原禮子 |
|
|