大会成績 8月
|
|
大会名 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
ハイゲーム |
||
| 5日 | シルバークラブ月例会 | 多田ヨシ子 | 滝沢千恵子 | 大槻昭子 | 風見竹子 | 多田ヨシ子 | |||
| オアシス杯 | 武内俊雄 | 松本 但 | 天間一寿 | 岩間秀彦 | 中村みどり | 武内俊雄 | 新井田映子 | ||
| サタデーナイトプロチャレンジ | 大野洋子 | 岩間秀彦 | 渡部直人 | 鈴木 晃 | 村松 泉 | 村松 泉 | 大野洋子 | ||
| 6日 | サンデーおはようトーナメント | 国分正一 | 細川裕功 | 渡部直人 | 細川裕功 | ||||
| 8月度 市民ボウリング大会 | 菊池幸治 | 国分正一 | 横田秀一 | 北島千明 | 菊池幸治 | ||||
| 浅沼里子 | 安川茂子 | 木村初江 | 谷 治子 | 久世谷ちか子 | |||||
| 従業員チャレンジ | 佐藤 肇 | 山田成雄 | 中村智恵子 | 北島千明 | 中村智恵子 | ||||
| 12日 | ビューティフルサタデー | 安川茂子 | 出村節子 | 細川裕功 | 安藤雅子 | 山田成雄 | 細川裕功 | 安川茂子 | |
| NBF 支部月例会 | 出村節子 | 高橋令子 | 福田厚也 | 武内俊雄 | 中村みどり | ||||
| サタデーナイトプロチャレンジ | 沢上清成 | 加藤道男 | 長日部 貢 | 阿部 裕 | 宮田マサ子 | 加藤道男 | 花田由美 | ||
| 13日 | サンデーおはようトーナメント | 多田ヨシ子 | 国分正一 | 永沢雪夫 | 多田ヨシ子 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 多田ヨシ子 | 多田国夫 | 大槻昭子 | 中茎恵治 | 多田国夫 | 中茎恵治 | |||
| マンスリーチャンピオンカップ | 福田敏彦 | 安藤雅子 | 村松 泉 | 鳥居直記 | 佐藤 肇 | 鳥居直記 | 安藤雅子 | ||
| 14日 | KPL リーグ対抗戦(チーム) | フローリー | エメラルド | ジョイフル | ダイアナ | ビューティー | |||
| KPL リーグ対抗戦(個人) | 二宮崇文 | 木村恆厚 | 尾上知子 | 吉村幸子 | 武田俊和 | 木村恆厚 | 吉村幸子 | ||
| TBA 支部月例会 | 合田 彰 | 椙原新治 | 新井英郎 | 合田 彰 | 増田加代子 | ||||
| 19日 | ビューティフルサタデー | 村松 泉 | 阿部利夫 | 太田原孝明 | 中村秋男 | 薄 澄子 | 多田国夫 | 薄 澄子 | |
| KPL 社長杯争奪戦 | 武内俊雄 | 山本浩昭 | 増尾康司 | 佐藤 肇 | 山田成雄 | 武内俊雄 | 北島澄枝 | ||
| サタデーナイトプロチャレンジ | 大野洋子 | 花田由美 | 宮田マサ子 | 菊池 隆 | 松下 功 | 松下 功 | 大野洋子 | ||
| 20日 | サンデーおはようトーナメント | 渡部 直人 | 永沢雪夫 | 久保郁子 | 渡部直人 | ||||
| シルバークラブ月例会 | 鈴木マサ子 | 太田原孝明 | 川田徳雄 | 須藤正晴 | 太田原孝明 | ||||
| 26日 | 龍栄杯 | 山田成雄 | 国分正一 | 薄 澄子 | 村松 泉 | 鳥居尚記 | 三宅政行 | 薄 澄子 | |
| 久保脇プロ チャレンジマッチ | 武内俊雄 | 安川茂子 | 福田敏彦 | 岩間秀彦 | 齋藤 烈 | 武内俊雄 | 安川茂子 | ||
| サタデーナイトプロチャレンジ | 加藤道男 | 阿部 裕 | 岩間秀彦 | 大島正子 | 井上菊三 | 加藤道男 | 磯貝洋子 | ||
| 27日 | JLBC 支部月例会 | 山本秀子 | 谷 治子 | 阿部よし子 | 山本秀子 | ||||
| 8月度友の会バースディボウリング | 福田敏彦 | 松岡弘悦 |
横田秀一 |
高橋令子 |
田村 豊 |
福田敏彦 | 中村みどり |
|
|