大会成績 5月
|
|
大会名 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
ハイゲーム |
||
| 3日 | ホリデーモーニングトーナメント | 田村 豊 | 見上勝清 | 国分正一 | 田村 豊 | ||||
| 従業員チャレンジ | 浅原孝充 | 安藤雅子 | 鈴木喜晴 | 高橋令子 | 山田成雄 | 山田成雄 | 安藤雅子 | ||
| 4日 | ホリデーモーニングトーナメント | 細川裕功 | 国分正一 | 田村 豊 | 細川裕功 | ||||
| 従業員チャレンジ | 多田国夫 | 田村 豊 | 久保郁子 | 榎本 実 | 村松 泉 | 田村 豊 | 久保郁子 | ||
| 5日 | ホリデーモーニングトーナメント | 細川裕功 | 多田国夫 | 永沢雪夫 | 細川裕功 | ||||
| ビューティフルサタデーチャレンジ | 金子達明 | 北島千明 | 村松 泉 | 反田 一 | 武内俊雄 | 山田成雄 | 前田のぶ子 | ||
| シルバークラブ 月例会 | 小坂文子 | 江口正春 | 関根とも子 | 石毛伸子 | 中茎恵治 | ||||
| オアシス杯 | 菊池幸治 | 長日部 貢 | 増尾康司 | 福田敏彦 | 武内俊雄 | 増尾康司 | 神山ミドリ | ||
| 6日 | サンデーおはようトーナメント | 加藤道男 | 多田国夫 | 北島千明 | 加藤道男 | ||||
| 5月度 市民ボウリング大会 | 永沢雪夫 | 田村 豊 | 北島千明 | 細川裕功 | 田村 豊 | ||||
| 川勝春子 | 平田ふみ子 | 関根晴枝 | 金子秋子 | 浅沼里子 | |||||
| 5月度 マンスリーチャンピオンカップ | 山田成雄 | 高橋令子 | 渡部直人 | 北島千明 | 新堀浩之 | 鈴木善晴 | 高橋令子 | ||
| TBA 支部月例会 | 都築誠太郎 | 内野久夫 | 新井英郎 | 都築誠太郎 | |||||
| 19日 | ビューティフルサタデーチャレンジ | 安藤雅子 | 山田成雄 | 十二 淳 | 榎本 実 | 武内俊雄 | 武内俊雄 | 安藤雅子 | |
| KPL 社長杯争奪戦 | 新堀浩之 | 寺崎達也 | 田村 豊 | 渡部直人 | 大塚一八 | 北島千明 | 神山ミドリ | ||
| サタデーナイトボウリング | 金子達明 | 宮田マサ子 | 加藤道男 | 金子末夫 | 鈴木 晃 | 加藤道男 | 宮田マサ子 | ||
| 20日 | サンデーおはようトーナメント | 十二 淳 | 木村昌博 | 渡部直人 | 十二 淳 | ||||
| 従業員チャレンジ | 北島千明 | 姫野和行 | 渡部直人 | 多田国夫 | 堀部昌代 | 十二 淳 | 堀部昌代 | ||
| シルバークラブ 月例会 | 飯塚征子 | 中茎恵治 | 渡邉泰子 | 貝谷昌昭 | 中茎恵治 | ||||
| NBF 支部月例会 | 北村 健 | 増尾康司 | 反田 一 | 長日部 貢 | 山田成雄 | 増尾康司 | 小塩美佐子 | ||
| 26日 | 龍栄杯 | 宮内 靖 | 多田国夫 | 武内俊雄 | 中山久雄 | 久保郁子 | 多田国夫 | 村越芳子 | |
| 棚橋孝太 プロ誕生記念大会 | 山田成雄 | 都築誠太郎 | 関田芳光 | 大野洋子 | 佐藤智弘 | 山田成雄 | 大野洋子 | ||
| サタデーナイトボウリング | 鈴木 晃 | 高橋雅夫 | 新津靖洋 | 沢上清成 | 井上菊三 | 鈴木 晃 | 花田由美 | ||
| 27日 | サンデーおはようトーナメント | 榎本 実 | 横田秀一 | 加藤道男 | 榎本 実 | 加藤道男 | |||
| 従業員チャレンジ | 小野寺美春 | 横田秀一 | 渡部直人 | 国分正一 | 関根晴枝 | 渡部直人 | 関根晴枝 | ||
| シルバークラブ 月例会 | 有本幸子 | 川田徳雄 | 関根とも子 | 藤原康男 | 川田徳雄 | ||||
| 28日 | JLBC 支部月例会 | 山本秀子 | 下鳥君子 | 阿部よし子 | 阿部よし子 | ||||
| 5月度友の会バースディボウリング | 五味秀明 | 牧野由美子 |
反田 一 |
姫野和行 |
浅沼里子 |
姫野和行 |
牧野由美子 |
|
|
| 5月度 棚橋プロ チャレンジボウル | 横田秀一 | 永沢雪夫 | 多田国夫 | 佐藤 肇 | 多田ヨシ子 | 横田秀一 | 大野ゆかり | ||