NHK杯争奪 第40回
全日本選抜ボウリング選手権大会
※シフト及び回戦数はスケジュールを参照してください。各シフトのゲーム数がそろった終了時点で更新予定です。
準決勝:男子上位48名 女子30名
ラウンドロビン:上位各12名 ファイナルステップラダー:上位各3名
1回戦 終了時点(上位15名のみ表記)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | 西山 勝俊 | 793 | 佐野 真紀 | 729 |
| 2 | 上手 吉広 | 760 | ||
| 3 | 保木 慎吾 | 758 | ||
| 4 | 尾西 健太 | 753 | ||
| 5 | 手島 利行 | 749 | ||
| 6 | 渡辺 雄也 | 740 | ||
| 7 | 神田 洋一 | 736 | ||
| 8 | 稲田 武史 | 731 | ||
| 9 | 笹田 泰裕 | 728 | ||
| 10 | 小林 昌治 | 726 | ||
| 11 | 川田 正二 | 725 | ||
| 12 | 宮川 裕充 | 719 | ||
| 13 | 涌井 道則 | 718 | ||
| 14 | 野崎 俊哉 | 715 | ||
| 15 | 坂口 喜善 | 707 | ||
2回戦 終了時点(上位15名のみ表記)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
3回戦 終了時点(上位15名のみ表記)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
準決勝戦 (上位12名はラウンドロビンへ進出)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13次点1位 | ||||
| 14次点2位 | ||||
| 15次点3位 | ||||
ラウンドロビン (上位3名はファイナルステップラダーへ進出)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | トータルポイント | 選手 | トータルポイント | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
ファイナルステップラダー (NHK杯TV決勝)
| 男子 | 女子 | |||||
| 選 手 | 3位 決定戦 |
優勝 決定戦 |
選 手 | 3位 決定戦 |
優勝 決定戦 | |
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
※シフト及び回戦数はスケジュールを参照してください。各シフトのゲーム数がそろった終了時点で更新予定です。