NHK杯争奪 第42回
全日本選抜ボウリング選手権大会
※シフト及び回戦数はスケジュールを参照してください。各シフトのゲーム数がそろった終了時点で更新予定です。
準決勝:男子上位36名 女子24名 ラウンドロビン:上位各12名 ファイナルステップラダー:上位各3名
1回戦 終了時点(上位15名のみ表記)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | 高橋俊彦 | 803 | 高橋美沙 | 744 |
| 2 | 渡辺佳嗣 | 769 | 大嶋有香 | 730 |
| 3 | 植竹 裕 | 766 | 大石奈緒 | 726 |
| 4 | 塚越翔太 | 763 | 長久保華世 | 701 |
| 5 | 渡辺元造 | 760 | 竹俣茉耶 | 691 |
| 6 | 原田 優 | 746 | 鈴木道恵 | 688 |
| 7 | 桑田幸宗 | 740 | 伊藤友里 | 683 |
| 8 | 山中 涼 | 738 | 河原麻衣 | 678 |
| 9 | 中川友太 | 731 | 片井文乃 | 678 |
| 10 | 山下智且 | 730 | 井上三菜子 | 678 |
| 11 | 鶴見亮剛 | 730 | 吉武あきな | 677 |
| 12 | 播本雄輔 | 728 | 矢野純子 | 673 |
| 13 | 田中 亨 | 725 | 佐藤悠里 | 667 |
| 14 | 石川和樹 | 723 | 丹生愛子 | 662 |
| 15 | 越後拓真 | 722 | 鈴木英子 | 660 |
2回戦 終了時点(上位15名のみ
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | 高橋俊彦 | 1530 | 片井文乃 | 1360 |
| 2 | 渡辺佳嗣 | 1483 | 向谷美咲 | 1356 |
| 3 | 政時由尚 | 1448 | 本間亜紗実 | 1345 |
| 4 | 鶴見亮剛 | 1436 | 高橋美沙 | 1345 |
| 5 | 吉田大祐 | 1433 | 大嶋有香 | 1343 |
| 6 | 石島哲也 | 1432 | 吉武あきな | 1342 |
| 7 | 植竹 裕 | 1429 | 河原麻衣 | 1333 |
| 8 | 幸地俊輔 | 1420 | 池田亜美 | 1326 |
| 9 | 山下知且 | 1420 | 志賀章子 | 1324 |
| 10 | 鈴木大介 | 1402 | 大石奈緒 | 1309 |
| 11 | 田村浩也 | 1395 | 酒井多鶴 | 1301 |
| 12 | 山中 涼 | 1395 | 石嶺可奈子 | 1297 |
| 13 | 塚越翔太 | 1394 | 花形千恵 | 1291 |
| 14 | 播本雄輔 | 1391 | 山田弥佳 | 1283 |
| 15 | 和田翔吾 | 1390 | 松田 悠 | 1281 |
3回戦 終了時点(上位15名のみ表記)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | 高橋俊彦 | 2250 | 志賀章子 | 2055 |
| 2 | 渡辺佳嗣 | 2170 | 片井文乃 | 2038 |
| 3 | 鶴見亮剛 | 2135 | 松田 悠 | 1975 |
| 4 | 吉田大祐 | 2127 | 大嶋有香 | 1959 |
| 5 | 政時由尚 | 2119 | 池田亜美 | 1957 |
| 6 | 田村浩也 | 2117 | 遠地美和 | 1938 |
| 7 | 小濱和音 | 2103 | 向谷美咲 | 1931 |
| 8 | 池田康弘 | 2096 | 高橋美沙 | 1916 |
| 9 | 和田翔吾 | 2094 | 河原麻衣 | 1912 |
| 10 | 石島哲也 | 2089 | 石嶺可奈子 | 1906 |
| 11 | 塚越翔太 | 2080 | 菅野沙織 | 1895 |
| 12 | 山下知且 | 2075 | 本間亜紗実 | 1894 |
| 13 | 植竹 裕 | 2069 | 大石奈緒 | 1893 |
| 14 | 田中政美 | 2067 | 渡邊美和 | 1884 |
| 15 | 鈴木大介 | 2067 | 吉武あきな | 1884 |
準決勝戦 (上位12名はラウンドロビンへ進出)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | スコア | 選手 | スコア | |
| 1 | 高橋俊彦 | 3697 | 片井文乃 | 3406 |
| 2 | 池田康弘 | 3610 | 松田 悠 | 3291 |
| 3 | 吉田大祐 | 3605 | 山田弥佳 | 3274 |
| 4 | 田村浩也 | 3560 | 大嶋有香 | 3273 |
| 5 | 渡辺佳嗣 | 3525 | 志賀章子 | 3259 |
| 6 | 田中政美 | 3512 | 池田亜美 | 3246 |
| 7 | 鶴見亮剛 | 3509 | 向谷美咲 | 3231 |
| 8 | 野々山寿光 | 3497 | 菅野沙織 | 3228 |
| 9 | 原田 優 | 3490 | 渡邊美和 | 3221 |
| 10 | 田中 亨 | 3473 | 石嶺可奈子 | 3216 |
| 11 | 福田尊仁 | 3441 | 遠地美和 | 3214 |
| 12 | 小柳靖士 | 3428 | 高橋美沙 | 3203 |
| 13次点1位 | 今野裕貴 | 3402 | 竹俣茉耶 | 3186 |
| 14次点2位 | 石島哲也 | 3392 | 丹生愛子 | 3176 |
| 15次点3位 | 和田翔吾 | 3390 | 本間亜紗実 | 3154 |
ラウンドロビン (上位3名はファイナルステップラダーへ進出)
| 男子 | 女子 | |||
| 選手 | トータルポイント | 選手 | トータルポイント | |
| 1 | 高橋俊彦 | 1786 | 片井文乃 | 1716 |
| 2 | 小柳靖士 | 1706 | 松田 悠 | 1657 |
| 3 | 吉田大祐 | 1695 | 大嶋有香 | 1645 |
| 4 | 田村浩也 | 1680 | 山田弥佳 | 1600 |
| 5 | 福田尊仁 | 1658 | 遠地美和 | 1587 |
| 6 | 田中政美 | 1641 | 向谷美咲 | 1578 |
| 7 | 池田康弘 | 1580 | 菅野沙織 | 1525 |
| 8 | 鶴見亮剛 | 1578 | 志賀章子 | 1508 |
| 9 | 原田 優 | 1572 | 渡邊美和 | 1472 |
| 10 | 渡辺佳嗣 | 1554 | 石嶺可奈子 | 1452 |
| 11 | 野々山寿光 | 1519 | 池田亜美 | 1375 |
| 12 | 田中 亨 | 1345 | 高橋美沙 | 1370 |
ファイナルステップラダー (NHK杯TV決勝)
| 男子 | 女子 | |||||
| 選 手 | 3位 決定戦 |
優勝 決定戦 |
選 手 | 3位 決定戦 |
優勝 決定戦 |
|
| 優勝 | 吉田大祐 | 214 | 207 | 片井文乃 | 237 | |
| 準優勝 | 高橋俊彦 | 192 | 大嶋有香 | 214 | 193 | |
| 3位 | 小柳靖士 | 200 | 松田 悠 | 183 | ||
※シフト及び回戦数はスケジュールを参照してください。各シフトのゲーム数がそろった終了時点で更新予定です。