U・M賞(10月〜12月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10005 | 大塚一八 | 56ゲーム | 11199 | きゃめ | 24ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 10005 | 大塚一八 | 176ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10010 | TAKERU | 160ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG15位 | 10857 | MORITETS | 134ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG9位 | 11540 | ユーゾウ | 134ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 11199 | きゃめ | 128ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 11610 | マキコ | 123ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG3位 | 10140 | 井上 潮 | 119ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG4位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券5枚 | |
U・M賞(7月〜9月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10005 | 大塚一八 | 54ゲーム | 11610 | マキコ | 10ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 11471 | 宮澤邦和 | 183ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10005 | 大塚一八 | 168ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG7位 | 10857 | MORITETS | 132ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG11位 | 11606 | ヨン | 123ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券10枚 | |
| AVG2位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券7枚 | |
| AVG5位 | 該当者なし | ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット | |
| AVG4位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券5枚 | |
U・M賞(4月〜6月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10005 | 大塚一八 | 111ゲーム | 11545 | 阿部奈々子 | 18ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 11471 | 宮澤邦和 | 208ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10820 | 家村将人 | 193ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG8位 | 10857 | MORITETS | 136ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG11位 | 10191 | まーくん | 127ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 11545 | 阿部奈々子 | 177ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券7枚 | |
| AVG5位 | 該当者なし | ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット | |
| AVG4位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券5枚 | |
U・M賞(1月〜3月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10005 | 大塚一八 | 62ゲーム | 10947 | めぐみ | 14ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 10820 | 家村将人 | 190ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10005 | 大塚一八 | 183ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG6位 | 10050 | 啓太 | 143ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG9位 | 10368 | ミタタカヒロ | 136ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 10947 | めぐみ | 122ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10140 | 井上 潮 | 117ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG5位 | 該当者なし | ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット | |
| AVG4位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券5枚 | |