U・M賞(10月〜12月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10820 | 家村将人 | 162ゲーム | 12537 | カホリ | 22ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 10820 | 家村将人 | 195ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10819 | 家村武志 | 159ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG15位 | 該当者なし | ディズニーリゾート・ペアチケット | ||
| AVG7位 | 12548 | レス | 130ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 10140 | 井上 潮 | 129ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 12537 | カホリ | 101ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG5位 | 該当者なし | ディズニーリゾート・ペアチケット | ||
| AVG3位 | 11817 | みっちゃん | 99ピン | 無料ゲーム券5枚 |
U・M賞(7月〜9月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 12229 | STJ | 144ゲーム | 12326 | ムン | 96ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 10820 | 家村将人 | 179ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 12152 | スナイパージン | 159ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG12位 | 10860 | コージ | 135ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG20位 | 該当者なし | 無料ゲーム券5枚 | ||
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 10140 | 井上 潮 | 133ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 12326 | ムン | 121ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG4位 | 12328 | ユン | 100ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG4位 | 12392 | テル | 82ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
U・M賞(4月〜6月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10820 | 家村将人 | 86ゲーム | 11199 | きゃめ | 32ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 10820 | 家村将人 | 191ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 12152 | スナイパージン | 154ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG10位 | 11030 | たっち | 137ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG15位 | 11947 | ヨコタ | 130ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 11199 | きゃめ | 134ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 12327 | ハク | 97ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG3位 | 12326 | ムン | 92ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG4位 | 12328 | ユン | 88ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
U・M賞(1月〜3月)
| 最多ゲーム部門 東京ディズニーリゾート・ペアチケット | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 10920 | せた | 56ゲーム | 11199 | きゃめ | 36ゲーム |
| AVG部門(男子) | ||||
| AVG1位 | 11471 | 宮澤邦和 | 200ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10820 | 家村将人 | 178ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG11位 | 11917 | マツ | 131ピン | 無料ゲーム券5枚 |
| AVG16位 | 12060 | デブ | 128ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット |
| AVG部門(女子) | ||||
| AVG1位 | 11199 | きゃめ | 137ピン | 無料ゲーム券10枚 |
| AVG2位 | 10140 | 井上 潮 | 122ピン | 無料ゲーム券7枚 |
| AVG5位 | 該当者なし | ピン | ディズニーリゾート・ペアチケット | |
| AVG4位 | 該当者なし | ピン | 無料ゲーム券5枚 | |